Keo silicone Dowsil 791 Weatherproofing là keo trám silicone một thành phần lưu hóa trung tính có mô-đun thấp. Dowsil 791 đặc biệt thích hợp cho các công việc về kính nói chung và chống thấm tường kính, mặt tiền các tòa nhà.
Tải file thông số kỹ thuật: TDS | SDS
Đặc điểm nổi bật của keo silicone Dowsil 791
- Ít mùi
- Lưu hóa trung tính
- Đạt tiêu chuẩn ISO 11600-F&G-25LM
- Chịu được xê dịch, rung động lên tới ± 50% mối nối
- Chịu được Ozone, bức xạ tia UV và nhiệt độ khắc nghiệt
- Phù hợp cho các mối nối giãn nở và mối nối chuyển động khác
Ứng dụng của keo silicone Dowsil 791
- Keo silicone Dowsil 791 là keo dán gốc trung tính một thành phần được thiết kế cho nhiều ứng dụng dán kính, chống chịu thời tiết.
- Đặc biệt phù hợp thi công chống thấm các vách kính, mặt tiền tòa nhà cao tầng
Thông số kỹ thuật của keo silicone Dowsil 791
Tiêu chuẩn | Diễn giải | Kết quả |
Gốc | Kiềm | |
Nhiệt độ thi công | +20°C đến +40°C | |
CTM1 97B | Trọng lượng riêng | 1.05 |
CTM 364C | Tốc độ đùn | 222 g/phút |
CTM98B | Thời gian tạo màng (23°C, 50% R.H) | 20 phút |
CTM 95A | Thời gian khô bề mặt (23°C, 50% R.H) | 30 phút |
CTM 663A | Tốc độ khô (23°C, 50% R.H) | 1 ngày 2mm, 3 ngày 3mm |
2 mm thickness S2 dumb-bells (ISO2 37/DIN3 53 504) | ||
CTM 137A | Mô-dun 100% | 0.465 Mpa |
CTM 137A | Độ bền kéo | 1.9 Mpa |
CTM 137A | Độ giãn tối đa | 700% |
12x12x50 mm size T.A. joint (ISO 8339/DIN 2-8339) | ||
CTM 677 | Mô-dun 100% | 0.35 Mpa |
CTM 677 | Độ bền kéo | 0.75 Mpa |
CTM 677 | Độ giãn tối đa | 380% |
CTM 99E | Độ cứng (Shore A) | 29 |
ISO 7389 | Khả năng hồi phục đàn hồi | >90 % |
ISO 9047 | Khả năng chịu rung động, xê dịch | ± 50% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.